Ranking Paulista 2021

2021-01-01 to 2021-12-31, FAI Category 2 event

SPORT

Total results (FTV: 25%)

Oficial

Results include only those pilots where ca:Categoria_Filtro begins with 123 and ca:Federacao equals FPVL

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 Total
1 9909 THALISSON WILLIAN SILVA SOUZA M BRA [C] -GIN - BUNANZA 2 MARMORARIA POLVILHO LTDA 456 895 204/600 885 722 849 290 4011
2 10124 ANGELO SARAGIOTTO M BRA [C] -GIN - BONANZA 2 FLYMAQ 177 596 861 871 451/492 588 199 3367
3 5084 LEANDRO SALLES M BRA [C] -NIVIUK - ARTIK 5 CVLSP - PICO DAS CONCHAS 161 564 53 897 462/486 659 553 3135
4 6687 HENRIQUE JOSE TOLEDO M BRA [C] ADVANCE SIGMA 10 WWW.FORDIESEL.COM.BR 329 253 548 825 184/528 548 516 2950
5 5151 SANDRO DE FARIA M BRA [C] -OZONE - DELTA AUTO MECANICA FARIA 460 544 752 307 450 598 131/371 2935
6 5731 AMILCAR VERONEZ DEMETRIO M BRA [C] -SKYWALK - CAYENNE5 TELESON TELECOM 244 550 525 607 423 276 133/396 2482
7 4226 STEFANO PARENTI FILHO M BRA [C] -SKYWALK - CAYENNE5 184 547 862 180 238 78/212 452 2361
8 11474 RALPH ZUANELLA VILA NOVA M BRA [B] -OZONE - RUSH 5 FLYMAQ 177 603 499 284 406 83 74/221 2043
9 10437 JOAO PAULO CIPOLI VIEGAS M BRA [C] -OZONE - DELTA 4 177 250 750 43 457 261 23/64 1918
10 5669 CARLOS HENRIQUE TUROLLA MAIA M BRA [C] -OZONE - DELTA 4 0 0 506 68/73 482 357 376 1789
11 4347 ANDERSON FACCIOLI GOMES M BRA [C] -FLOW PARAGLIDERS - FUSION CLAVES CURSOS DE MúSICA (SP/SP) 152 535 203 56/155 472 91 354 1772
12 2546 FREDERICO EZEQUIEL DE PAULA LEITE M BRA [C] -NOVA - TRITON 2 VOAR ESCOLA DE VOO LIVRE / FEPL ENGENHARIA 267 340 524 167 419 82 28/82 1745
13 6670 MARCELO DA COSTA SANTOS M BRA [C] GIN BONANZA 2 159 564 557 43 209 24/66 170 1683
14 5907 ICARO DA COSTA BOMBONATO M BRA [C] -GIN - BONANZA 2 0 0 500 322 342 37/40 445 1646
15 5766 MARCIO DOS SANTOS M BRA [C] -ADVANCE - SIGMA 10 370 567 45 43 17/44 81 347 1427
16 10757 ROMUALDO LUIZ DIAS DA SILVA M BRA [C] -BGD - CURE2 0 0 520 183 115/124 227 158 1203
17 9220 ANGELO FIUZA GONZAGA M BRA [B] SKYWALK CHILI 176 344 84 43 455 16/43 68 1143
18 1737 WANESSA MARTINS F BRA [C] -ADVANCE - SIGMA 9 CROSS COUNTRY PARAGLIDER 116 176 508 137 58 29/79 172 1138
19 8950 CARLOS ALEXANDRE BRANDAO M BRA [C] -ADVANCE - SIGMA 10 0 0 533 40/43 195 89 205 1062
20 21 EVANDRO GONCALVES DA SILVEIRA M BRA [C] -SKYWALK - CAYENE4 PICO DAS CONCHAS/ CVLLP LITORAL PAULISTA 225 584 184 0 0 0 0 993
21 5107 SIDINEIA DE OLIVEIRA FERNANDES F BRA [C] -BGD - CURE 0 0 368 219 41/44 82 281 991
22 12084 SAULO SILVA AZEVEDO M BRA [B] -TRIPLE SEVEN - ROOK 3 0 0 268 58/63 455 85 123 989
23 6197 GABRIEL RODRIGUES LAGHI M BRA [C] -ADVANCE - SIGMA 10 371 615 0 0 0 0 0 986
24 3825 MARCELO ADALTON PEDRO M BRA [C] -SKYWALK - CAYENNE 5 0 0 708 273 0 0 0 981
25 3665 FRANCISCO DE MELLO PIMENTEL M BRA [C] -GIN - GTO 2 L 416 437 0 0 0 0 0 853
26 3495 CHARLES WILLIAM NEPOMUCENO TERRELL M BRA [B] -NIVIUK - IKUMA WWW.2FLYPARAMOTOR.COM.BR 451 347 0 0 0 0 0 798
27 7004 ALEXANDRE ALBERTO CHAGAS GOES E SILVA M BRA [C] OZONE DELTA 3 78 79 57 193 153 249 24/68 776
28 7679 SARA EDITH PEREZ F ARG [B] SKYWALK CHILI 4 105 212 179 70 17/46 43 85 668
29 1194 PAULO ROBERTO DOS SANTOS NORONHA M BRA [B] -BGD - BASE 2 DANI & ANA SISTERS 240 392 0 0 0 0 0 632
30 8058 MARILIA BONCHRISTIANO REIS F BRA [B] -BGD - BASE 2 82 426 0 0 0 40 64 612
31 6289 FABIO TELLES SIQUEIRA M BRA [C] -OZONE - DELTA 3 FLYPRIMOS - SANTA ROSA DE VITERBO/SP 261 156 0 0 58 62 64 601
32 11312 MARCOS CLAUDIO APRILANTI M BRA [B] -OZONE - RUSH 5 78 79 142 15/43 46 40 150 510
33 11 ALIANDER STACH MARTINIANO MANFRIN M BRA [B] 777 ROOK 2 ML Chocofly 0 0 462 43 0 0 0 505
34 5748 JOSE LUIS VIDAL LAGHI M BRA [A] APCO LIFT 202 81 0 43 47 15/40 64 452
35 50 FELLIPE DOS SANTOS SOUZA M BRA [C] SOL LOTUS 0 0 393 43 0 0 0 436
36 13127 SILVIO SANTOS DE ARAúJO M BRA [C] -SOL SPORTS - SINERGY 5 166 213 0 55 0 0 0 434
37 9610 JOVANI DONIZETE LIMA JUNIOR M BRA [B] -SOL SPORTS - SYCROSS ONE Asas da Mantiqueira 175 79 103 43 0 0 0 400
38 2828 MARCIO CRISTIANO CARNEIRO SOBRAL M BRA [C] -OZONE - DELTA 4 173 79 83 47 0 0 0 382
39 5242 LUIZ FERREIRA DA SILVA JUNIOR M BRA [B] -SKYWALK - CHILI 3 162 181 0 0 0 0 0 343
40 4761 FABIO MUNHOZ M BRA [C] -GIN - BONANZA 2 118 216 0 0 0 0 0 334
41 12693 TIAGO PASINATO M BRA [B] SKYWALK ARAK 0 0 45 138 41 37/40 64 325
41 9013 DAVI LEMOS DE ANDRADE M BRA [C] -TRIPLE SEVEN - QUEEN 2 246 79 0 0 0 0 0 325
43 6347 MARCOS MARTINS PASSOS DEGNI M BRA [B] -SOL SPORTS - SYCROSS 2 - M 78 79 57 73 0 0 0 287
44 10126 RICARDO AUGUSTO CHIESSI M BRA [B] -SKYWALK - CHILI 4 190 79 0 0 0 0 0 269
45 95 MOISES MESSIAS DE BARROS M BRA [C] -ADVANCE - SIGMA 10 0 0 220 46 0 0 0 266
46 8 LUIS CESAR GALERA M BRA [C] -GIN - BONANZA 2 78 79 106 0 0 0 0 263
47 944 ALEXANDRE MASSAO SAKAMOTO M [B] -SOL SPORTS - ATMOS 0 0 77 43 41 37/40 64 262
48 2857 JOAO CARLOS AYRES FILHO M BRA [B] -GIN - CARRERA 78 180 0 0 0 0 0 258
49 12400 ELIAS TOMAZI M BRA [] OZONE 176 79 0 0 0 0 0 255
50 10228 CLEBER ROBERTO RAMALHO M BRA [B]OZONE RUSH 5 173 79 0 0 0 0 0 252
51 12677 RODRIGO PINTO LIMA M BRA [A] -SOL SPORTS - PRIMUS 5 0 0 45 43 41 40 0 169
52 36 DANILO SILVA FERREIRA BARREIRO M BRA [B] -SKYWALK - CHILI 3 0 0 148 0 0 0 0 148
53 67 JOSE TARCIZIO CARDOSO JUNIOR M BRA [B] -SOL SPORTS - CYCLUS ONE 0 0 54 88 0 0 0 142
54 40 EDSON CAETANO M BRA [C] -ADVANCE - SIGMA 7 0 0 97 43 0 0 0 140
55 105 RENATO BENEDITO BERNARDO M BRA [C] -NIVIUK - ARTIK 3 0 0 68 43 0 0 0 111
56 98 PAULO HENRIQUE DA CUNHA SILVA M BRA [B] SOL SPORTS PRYMUS 3 0 0 45 43 0 0 0 88
57 2888 DAVERSON CANO MARIN M BRA [B] -SOL SPORTS - KUAT 2 78 0 0 0 0 0 0 78
57 9040 FERNANDO MAGALHAES M BRA [B] -GIN - EXPLORER 78 0 0 0 0 0 0 78
57 12346 HELTON OLIVEIRA M BRA [C] GIN BONANZA 2 78 0 0 0 0 0 0 78
60 53 GEDIVAL MAGALHAES DA SILVA JUNIOR M BRA [B] -SOL SPORTS - ATMUS 2 0 0 76 0 0 0 0 76
61 117 SARAH GOZZI FRANCO F BRA [B] -SOL SPORTS - ATMUS 2 0 0 54 0 0 0 0 54
62 12979 GUSTAVO ZOVARO CONDE M BRA [B] -SOL SPORTS - SYCROSS2 0 0 0 0 0 0 0 0
62 36334 ALEX SANDRO DE ALMEIDA SOUZA M BRA [C] -SKYWALK - CAYENNE 5 0 0 0 0 0 0 0 0
62 107 RICARDO SANCHES DA SILVA M BRA [A] -SOL SPORTS - ATMUS B 0 0 0 0 0 0 0 0
62 59 HERNANNI PEREZ VAZ M BRA [C] -NIVIUK - ARTIK4 0 0 0 0 0 0 0 0
62 101 PEDRO MÁRIO TATINI ARAÚJO DE LIMA M BRA [C] -OZONE - DELTA 4 0 0 0 0 0 0 0 0
62 7 ALEX VICENTE ROSA M BRA [C] -SKYWALK - CAYENE 5 0 0 0 0 0 0 0 0
62 186 DANIEL GUILLERMO DE LA FUENTE M BRA [B] -SKYWALK - TEQUILA 0 0 0 0 0 0 0 0

Task Date Distance
[km]
FTV Validity
T1 BELA VISTA RACE - 1ª ETAPA DO PAULISTA DE PARAPENTE - FAI2 Task 1 2021-09-25 12:00    42.1 57.6% Race to goal
T2 BELA VISTA RACE - 1ª ETAPA DO PAULISTA DE PARAPENTE - FAI2 Task 2 2021-09-26 10:40    41.7 97.3% Race to goal
T3 2ª ETAPA PAULISTA DE PARAPENTE - PICO DO GAVIÃO SABADO 2021-10-30 11:00    55.5 99.9% Race to goal
T4 2ª ETAPA PAULISTA DE PARAPENTE - PICO DO GAVIÃO DOMINGO 2021-11-02 11:15    63.1 100% Race to goal
T5 3ª ETAPA - RAMPA DO BAIANO Task 1 2021-11-13 11:20    54.9 100% Race to goal
T6 3ª ETAPA - RAMPA DO BAIANO Task 2 2021-11-14 11:10    75.7 98.4% Race to goal
T7 3ª ETAPA - RAMPA DO BAIANO Task 3 2021-11-15 11:30    56.3 96.5% Race to goal

Report created: 2021-11-19T20:11:24-03:00

FS development, maintenance and support by