Ranking Paulista 2021

2021-01-01 to 2021-12-31, FAI Category 2 event

SERIAL

Total results (FTV: 25%)

Oficial

Results include only those pilots where ca:Categoria_Filtro begins with 12 and ca:Federacao equals FPVL

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 Total
1 250 ANDRE MARTINS GONCALVES M BRA [D] -OZONE - ZENO ANDRECLEAN.COM 476 892 954 910 253/743 781 511 4266
2 1910 RICARDO JOSE BIGELI M BRA [D] -OZONE - ZENO 204 823 929 874 672/733 775 581 4073
3 9909 THALISSON WILLIAN SILVA SOUZA M BRA [C] -GIN - BUNANZA 2 MARMORARIA POLVILHO LTDA 456 895 204/600 885 722 849 290 4011
4 3323 ALBERTO HIROSHI KAWAKAMI M BRA [D] NIVIUK PEAK 5 481 671 933 880 204/598 645 509 3814
5 10230 ANDRE TOMAZ FERNANDES DA SILVA M BRA [D] -OZONE - ZENO 253 900 966 634 95/263 83 790 3638
6 4181 ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO M BRA [D] -DAVINCI - XCHORD JESUS - DECATHLON - MORMAII - SMARTVARIO 457 856 867 384 461 664 136/385 3441
7 4566 ADNAR YUSSA FURUZAWA M BRA [D] -OZONE ZENO TELESON TELECOM 179 636 0 949 631 814 380/400 3410
8 10124 ANGELO SARAGIOTTO M BRA [C] -GIN - BONANZA 2 FLYMAQ 177 596 861 871 451/492 588 199 3367
9 1471 THOMAS MILKO M BRA [D] -GIN - LEOPARD 453 833 0 0 760 976 129 3151
10 5084 LEANDRO SALLES M BRA [C] -NIVIUK - ARTIK 5 CVLSP - PICO DAS CONCHAS 161 564 53 897 462/486 659 553 3135
11 6687 HENRIQUE JOSE TOLEDO M BRA [C] ADVANCE SIGMA 10 WWW.FORDIESEL.COM.BR 329 253 548 825 184/528 548 516 2950
12 5151 SANDRO DE FARIA M BRA [C] -OZONE - DELTA AUTO MECANICA FARIA 460 544 752 307 450 598 131/371 2935
13 6002 ANDRE DE PAULA QUEIROZ ABRANTES M BRA [D] OZONE ZENO 190 63/175 45 883 726 718 332 2912
14 5030 VAGNER SILVA M BRA [D] -OZONE - ZENO ML 393 668 923 903 0 0 0 2887
15 4001 CLODOALDO DONIZETI DE SOUZA M BRA [D] -ADVANCE - XCHORD MARMORARIA POLVILHO 325 90/251 948 200 728 373 380 2844
16 1055 GERSON DALTO M BRA [D] -ADVANCE - OMEGA XALPS 3 254 591 899 881 0 0 0 2625
17 2338 EWERSON DE SOUZA LIMA M BRA [D] -OZONE - MANTRA M6 DEUS 177 525 735 108/287 253 594 371 2510
18 5731 AMILCAR VERONEZ DEMETRIO M BRA [C] -SKYWALK - CAYENNE5 TELESON TELECOM 244 550 525 607 423 276 133/396 2482
19 4226 STEFANO PARENTI FILHO M BRA [C] -SKYWALK - CAYENNE5 184 547 862 180 238 78/212 452 2361
20 616 ALEXANDRE MARQUES FERNANDES M BRA [D] OZONE ZENO LOULITY 177 0 861 272 71/204 578 297 2256
21 7619 PAULO EDUARDO DE SOUSA PEREIRA M BRA [D] -GIN - LEOPARD 211 852 248 893 0 0 0 2204
22 11474 RALPH ZUANELLA VILA NOVA M BRA [B] -OZONE - RUSH 5 FLYMAQ 177 603 499 284 406 83 74/221 2043
23 10437 JOAO PAULO CIPOLI VIEGAS M BRA [C] -OZONE - DELTA 4 177 250 750 43 457 261 23/64 1918
24 5669 CARLOS HENRIQUE TUROLLA MAIA M BRA [C] -OZONE - DELTA 4 0 0 506 68/73 482 357 376 1789
25 4347 ANDERSON FACCIOLI GOMES M BRA [C] -FLOW PARAGLIDERS - FUSION CLAVES CURSOS DE MúSICA (SP/SP) 152 535 203 56/155 472 91 354 1772
26 2546 FREDERICO EZEQUIEL DE PAULA LEITE M BRA [C] -NOVA - TRITON 2 VOAR ESCOLA DE VOO LIVRE / FEPL ENGENHARIA 267 340 524 167 419 82 28/82 1745
27 6670 MARCELO DA COSTA SANTOS M BRA [C] GIN BONANZA 2 159 564 557 43 209 24/66 170 1683
28 5907 ICARO DA COSTA BOMBONATO M BRA [C] -GIN - BONANZA 2 0 0 500 322 342 37/40 445 1646
29 5766 MARCIO DOS SANTOS M BRA [C] -ADVANCE - SIGMA 10 370 567 45 43 17/44 81 347 1427
30 10757 ROMUALDO LUIZ DIAS DA SILVA M BRA [C] -BGD - CURE2 0 0 520 183 115/124 227 158 1203
31 9220 ANGELO FIUZA GONZAGA M BRA [B] SKYWALK CHILI 176 344 84 43 455 16/43 68 1143
32 1737 WANESSA MARTINS F BRA [C] -ADVANCE - SIGMA 9 CROSS COUNTRY PARAGLIDER 116 176 508 137 58 29/79 172 1138
33 2042 SAMUEL DE FARIA M BRA [D] -OZONE - ZENO VOEPARAGLIDERS 0 0 0 139 523 90 350 1102
34 8950 CARLOS ALEXANDRE BRANDAO M BRA [C] -ADVANCE - SIGMA 10 0 0 533 40/43 195 89 205 1062
35 21 EVANDRO GONCALVES DA SILVEIRA M BRA [C] -SKYWALK - CAYENE4 PICO DAS CONCHAS/ CVLLP LITORAL PAULISTA 225 584 184 0 0 0 0 993
36 5107 SIDINEIA DE OLIVEIRA FERNANDES F BRA [C] -BGD - CURE 0 0 368 219 41/44 82 281 991
37 12084 SAULO SILVA AZEVEDO M BRA [B] -TRIPLE SEVEN - ROOK 3 0 0 268 58/63 455 85 123 989
38 6197 GABRIEL RODRIGUES LAGHI M BRA [C] -ADVANCE - SIGMA 10 371 615 0 0 0 0 0 986
39 3825 MARCELO ADALTON PEDRO M BRA [C] -SKYWALK - CAYENNE 5 0 0 708 273 0 0 0 981
40 3665 FRANCISCO DE MELLO PIMENTEL M BRA [C] -GIN - GTO 2 L 416 437 0 0 0 0 0 853
41 3495 CHARLES WILLIAM NEPOMUCENO TERRELL M BRA [B] -NIVIUK - IKUMA WWW.2FLYPARAMOTOR.COM.BR 451 347 0 0 0 0 0 798
41 7967 EDHER SIMEY DE TOLEDO M BRA [D] -OZONE - ZENO 240 558 0 0 0 0 0 798
43 7004 ALEXANDRE ALBERTO CHAGAS GOES E SILVA M BRA [C] OZONE DELTA 3 78 79 57 193 153 249 24/68 776
44 7801 BRUNO GUGLIELMI FACINCANI M BRA [D] -FLOW PARAGLIDERS - XCRACER 80 590 45 0 0 0 0 715
45 9386 KLEBER ROGéRIO DE REZENDE M BRA [D] OZONE MANTRA 7 104 417 0 0 66 40 64 691
46 7679 SARA EDITH PEREZ F ARG [B] SKYWALK CHILI 4 105 212 179 70 17/46 43 85 668
47 4556 WESLEI CARVALHO VERONA M BRA [D] -DAVINCI - XCHORD W.E.S.CLEAN ESTOFADOS 255 406 0 0 0 0 0 661
48 1194 PAULO ROBERTO DOS SANTOS NORONHA M BRA [B] -BGD - BASE 2 DANI & ANA SISTERS 240 392 0 0 0 0 0 632
49 8058 MARILIA BONCHRISTIANO REIS F BRA [B] -BGD - BASE 2 82 426 0 0 0 40 64 612
50 6289 FABIO TELLES SIQUEIRA M BRA [C] -OZONE - DELTA 3 FLYPRIMOS - SANTA ROSA DE VITERBO/SP 261 156 0 0 58 62 64 601
51 11312 MARCOS CLAUDIO APRILANTI M BRA [B] -OZONE - RUSH 5 78 79 142 15/43 46 40 150 510
52 11 ALIANDER STACH MARTINIANO MANFRIN M BRA [B] 777 ROOK 2 ML Chocofly 0 0 462 43 0 0 0 505
53 5748 JOSE LUIS VIDAL LAGHI M BRA [A] APCO LIFT 202 81 0 43 47 15/40 64 452
54 50 FELLIPE DOS SANTOS SOUZA M BRA [C] SOL LOTUS 0 0 393 43 0 0 0 436
55 13127 SILVIO SANTOS DE ARAúJO M BRA [C] -SOL SPORTS - SINERGY 5 166 213 0 55 0 0 0 434
56 12697 ADAIR GALVAO DE NOVAES M BRA [D] -TRIPLE SEVEN - KING DAY CAR 172 256 0 0 0 0 0 428
57 9610 JOVANI DONIZETE LIMA JUNIOR M BRA [B] -SOL SPORTS - SYCROSS ONE Asas da Mantiqueira 175 79 103 43 0 0 0 400
58 2828 MARCIO CRISTIANO CARNEIRO SOBRAL M BRA [C] -OZONE - DELTA 4 173 79 83 47 0 0 0 382
59 5242 LUIZ FERREIRA DA SILVA JUNIOR M BRA [B] -SKYWALK - CHILI 3 162 181 0 0 0 0 0 343
60 4761 FABIO MUNHOZ M BRA [C] -GIN - BONANZA 2 118 216 0 0 0 0 0 334
61 12693 TIAGO PASINATO M BRA [B] SKYWALK ARAK 0 0 45 138 41 37/40 64 325
61 235 JOSE LUIZ M BRA [D] -UP - MERU 96 0 45 43 0 77 64 325
61 9013 DAVI LEMOS DE ANDRADE M BRA [C] -TRIPLE SEVEN - QUEEN 2 246 79 0 0 0 0 0 325
64 6347 MARCOS MARTINS PASSOS DEGNI M BRA [B] -SOL SPORTS - SYCROSS 2 - M 78 79 57 73 0 0 0 287
65 10126 RICARDO AUGUSTO CHIESSI M BRA [B] -SKYWALK - CHILI 4 190 79 0 0 0 0 0 269
66 95 MOISES MESSIAS DE BARROS M BRA [C] -ADVANCE - SIGMA 10 0 0 220 46 0 0 0 266
67 8 LUIS CESAR GALERA M BRA [C] -GIN - BONANZA 2 78 79 106 0 0 0 0 263
68 944 ALEXANDRE MASSAO SAKAMOTO M [B] -SOL SPORTS - ATMOS 0 0 77 43 41 37/40 64 262
69 2857 JOAO CARLOS AYRES FILHO M BRA [B] -GIN - CARRERA 78 180 0 0 0 0 0 258
70 12400 ELIAS TOMAZI M BRA [] OZONE 176 79 0 0 0 0 0 255
70 728 EDSON PIRES DE OLIVEIRA M BRA [C] -NOVA - TRITON 2 TIRANTE A LK8000 78 177 0 0 0 0 0 255
72 10228 CLEBER ROBERTO RAMALHO M BRA [B]OZONE RUSH 5 173 79 0 0 0 0 0 252
73 12677 RODRIGO PINTO LIMA M BRA [A] -SOL SPORTS - PRIMUS 5 0 0 45 43 41 40 0 169
74 36 DANILO SILVA FERREIRA BARREIRO M BRA [B] -SKYWALK - CHILI 3 0 0 148 0 0 0 0 148
75 67 JOSE TARCIZIO CARDOSO JUNIOR M BRA [B] -SOL SPORTS - CYCLUS ONE 0 0 54 88 0 0 0 142
76 40 EDSON CAETANO M BRA [C] -ADVANCE - SIGMA 7 0 0 97 43 0 0 0 140
77 105 RENATO BENEDITO BERNARDO M BRA [C] -NIVIUK - ARTIK 3 0 0 68 43 0 0 0 111
78 98 PAULO HENRIQUE DA CUNHA SILVA M BRA [B] SOL SPORTS PRYMUS 3 0 0 45 43 0 0 0 88
79 9040 FERNANDO MAGALHAES M BRA [B] -GIN - EXPLORER 78 0 0 0 0 0 0 78
79 12346 HELTON OLIVEIRA M BRA [C] GIN BONANZA 2 78 0 0 0 0 0 0 78
79 2888 DAVERSON CANO MARIN M BRA [B] -SOL SPORTS - KUAT 2 78 0 0 0 0 0 0 78
82 53 GEDIVAL MAGALHAES DA SILVA JUNIOR M BRA [B] -SOL SPORTS - ATMUS 2 0 0 76 0 0 0 0 76
83 117 SARAH GOZZI FRANCO F BRA [B] -SOL SPORTS - ATMUS 2 0 0 54 0 0 0 0 54
84 59 HERNANNI PEREZ VAZ M BRA [C] -NIVIUK - ARTIK4 0 0 0 0 0 0 0 0
84 36334 ALEX SANDRO DE ALMEIDA SOUZA M BRA [C] -SKYWALK - CAYENNE 5 0 0 0 0 0 0 0 0
84 101 PEDRO MÁRIO TATINI ARAÚJO DE LIMA M BRA [C] -OZONE - DELTA 4 0 0 0 0 0 0 0 0
84 107 RICARDO SANCHES DA SILVA M BRA [A] -SOL SPORTS - ATMUS B 0 0 0 0 0 0 0 0
84 12979 GUSTAVO ZOVARO CONDE M BRA [B] -SOL SPORTS - SYCROSS2 0 0 0 0 0 0 0 0
84 7 ALEX VICENTE ROSA M BRA [C] -SKYWALK - CAYENE 5 0 0 0 0 0 0 0 0
84 175 GUILHERME OMMUNDSEN M BRA [D] -OZONE - M7 0 0 0 0 0 0 0 0
84 186 DANIEL GUILLERMO DE LA FUENTE M BRA [B] -SKYWALK - TEQUILA 0 0 0 0 0 0 0 0

Task Date Distance
[km]
FTV Validity
T1 BELA VISTA RACE - 1ª ETAPA DO PAULISTA DE PARAPENTE - FAI2 Task 1 2021-09-25 12:00    42.1 57.6% Race to goal
T2 BELA VISTA RACE - 1ª ETAPA DO PAULISTA DE PARAPENTE - FAI2 Task 2 2021-09-26 10:40    41.7 97.3% Race to goal
T3 2ª ETAPA PAULISTA DE PARAPENTE - PICO DO GAVIÃO SABADO 2021-10-30 11:00    55.5 99.9% Race to goal
T4 2ª ETAPA PAULISTA DE PARAPENTE - PICO DO GAVIÃO DOMINGO 2021-11-02 11:15    63.1 100% Race to goal
T5 3ª ETAPA - RAMPA DO BAIANO Task 1 2021-11-13 11:20    54.9 100% Race to goal
T6 3ª ETAPA - RAMPA DO BAIANO Task 2 2021-11-14 11:10    75.7 98.4% Race to goal
T7 3ª ETAPA - RAMPA DO BAIANO Task 3 2021-11-15 11:30    56.3 96.5% Race to goal

Report created: 2021-11-19T20:07:20-03:00

FS development, maintenance and support by