Ranking Campeonato Catarinense de Parapente 2019

Apurador: Maicon Pellense (Mentira)
www.aeromarca.esp.br/competicoes

Categoria: Sport

Resultado Total (FTV: 25%)

Provisório

Resultado incluindo somente os pilotos pelo filtro ca:Categoria_Filtro begins with '**' and ca:Federacao equals 'FCVL'


# CIVLID Nome Nat Equipamento Patrocinador T 1 T 2 T 3 Total
1 5121 EDSON FELER M BRA [C] BGD - CURE 0 289 501 790
2 35282 RAFAEL ANTUNES SCOS M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 657 79 9/32 745
3 9005 DIEGO ADELMO DE SOUZA M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 245 4/36 291 540
4 23359 EDUARDO VARGAS PEIRAO M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 501 0 0 501
5 13640 EDEGAR JOSE SOCHA M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 93 325 19/67 437
6 24381 JEAN PABLO CRUZ M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 327 36 0 363
7 18433 JERRI ADRIANO RIBAS M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 143 211 7/25 361
8 23684 VINICIUS KOPELKE M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 244 36 0 280
9 19069 MAICON ROBERTO DEOLA M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 243 36 0 279
10 45608 GILIARD FIAMONCINI M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 212 36 7/24 255
11 37679 ODAIR WESTPHAL M BRA [C] ADVANCE - SIGMA 10 212 36 0 248
11 49400 LEONARDO VENDRAMI M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 212 36 0 248
11 50664 VALMOR PURIN JUNIOR M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 212 36 0 248
14 18269 MARCELO ROBERTO AFFMANN M BRA [B] GIN - CARRERA 211 36 0 247
15 51728 ANDRE LUIZ CANSI M BRA [B] SKYWALK - CHILI 3 202 36 0 238
16 14378 MAICON JACKSON PELLENSE M BRA [B] ADVANCE - IOTA 184 36 0 220
17 29139 EDSON BITTAR DE SOUZA M BRA [B] SKYWALK - CHILI 4 195 0 0 195
18 64098 MARCIO JOSE ELIAS M BRA [C] ADVANCE - SIGMA 9 157 36 0 193
19 50248 ANDERSON XAVIER DE ALMEIDA M BRA [B] SKYWALK - CHILI 3 144 36 7/24 187
20 59330 PABLO BRIZUELA MONTALBETTI M ARG [B] SOL - ATMUS 2 157 0 0 157
21 41811 ROGERIO CAVASIN DAROS M BRA [B] SKYWALK - CHILI 3 0 106 50 156
22 48199 RAQUEL PEREIRA CANDIDO VENCESLAU F BRA [B] SKYWALK - CHILI 4 112 36 7/24 155
23 37409 JEAN DIEGO FACHINI M BRA [B] SKYWALK - CHILI 4 0 36 100 136
23 51296 ADRIANO BAADER M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 93 36 7/24 136
25 53179 LUIS ALBERTO VIEIRA M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 0 36 71 107
26 42052 RAFAEL FONSECA M BRA [C] GIN - GTO 2 0 75 24 99
27 17560 REGINALDO BARCELOS M BRA [B] ADVANCE - IOTA 2 93 0 0 93
27 58037 EDUARDO FERNANDO DOS SANTOS M BRA [B] SOL - ATMUS 2 93 0 0 93
27 28784 VILSON JOSÉ DURCKSEN M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 93 0 0 93
27 33139 CLEITON RAMOS DE OLIVEIRA M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 93 0 0 93
31 66467 THIAGO FILIPE PURIN M BRA [B] SOL - ATMUS ONE 0 36 0 36
31 18058 EDSON DOS SANTOS M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 0 36 0 36
31 65523 ANDREJHESSE GUEDERT F BRA [A] SOL - PRYMUS 5 0 36 0 36
31 42158 CLEYTON NOVELLO PAGANINI M BRA [B] UP - SUMMIT XC 4 0 36 0 36
31 47496 GABRIEL STARKE M BRA [C] OZONE - DELTA 3 0 36 0 36
31 57071 GIAN LORENCETTI PICCININ M BRA [B] SKYWALK - TEQUILA 4 0 36 0 36
37 50467 ODIRLEI SCHOLL M BRA [B] SOL - SYCROSS 0 0 0 0
37 53211 SALOMAR ANTENOR OSTI M BRA [C] BGD - CURE 0 0 0 0

Prova Data Distância FTV Validação
T1 T02 Pomerode 2019-01-27 12:00    35.8 km 74% Corrida pro Goal 1 startgate(s)
T2 T01 Tangara 2019-03-23 12:00    39.4 km 56% Corrida pro Goal 1 startgate(s)
T3 T02 Tangara 2019-03-24 12:00    45.6 km 70% Corrida pro Goal 1 startgate(s)