Ranking Campeonato Catarinense de Parapente 2019

Apurador: Maicon Pellense (Mentira)
www.aeromarca.esp.br/competicoes

Categoria: Serial

Resultado Total (FTV: 25%)

Provisório

Resultado incluindo somente os pilotos pelo filtro ca:Categoria_Filtro begins with '*' and ca:Federacao equals 'FCVL'


# CIVLID Nome Nat Equipamento Patrocinador T 1 T 2 T 3 Total
1 10136 RICHARD BRYAN PETHIGAL M BRA [D] FLOW - XCRACE 708 564 7/24 1279
2 798 WEYDER CRAVO COELHO BARROS M BRA [D] OZONE - ZENO 566 4/36 626 1196
3 45178 MICHEL HOFFMANN M BRA [D] FLOW - XCRACE 249 14/126 601 864
4 5121 EDSON FELER M BRA [C] BGD - CURE 0 289 501 790
5 35282 RAFAEL ANTUNES SCOS M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 657 79 9/32 745
6 3048 MOACIR MIOR M BRA [D] OZONE - ZENO 328 345 0 673
7 22523 HELTON MACHADO KRAUS M BRA [D] OZONE - ZENO 566 74 7/24 647
8 20630 NILSON BATISTI M BRA [D] FLOW - XCRACE 517 99 0 616
9 39108 RICARDO LUIZ MORITZ M BRA [D] OZONE - ZENO 462 99 16/56 577
10 9005 DIEGO ADELMO DE SOUZA M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 245 4/36 291 540
11 23359 EDUARDO VARGAS PEIRAO M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 501 0 0 501
12 13640 EDEGAR JOSE SOCHA M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 93 325 19/67 437
13 24381 JEAN PABLO CRUZ M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 327 36 0 363
14 18433 JERRI ADRIANO RIBAS M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 143 211 7/25 361
15 23684 VINICIUS KOPELKE M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 244 36 0 280
16 19069 MAICON ROBERTO DEOLA M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 243 36 0 279
17 45608 GILIARD FIAMONCINI M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 212 36 7/24 255
18 37679 ODAIR WESTPHAL M BRA [C] ADVANCE - SIGMA 10 212 36 0 248
18 49400 LEONARDO VENDRAMI M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 212 36 0 248
18 50664 VALMOR PURIN JUNIOR M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 212 36 0 248
21 18269 MARCELO ROBERTO AFFMANN M BRA [B] GIN - CARRERA 211 36 0 247
22 18435 JOSMAR LUIZ RIBAS M BRA [D] NIVIUK - PEAK 4 179 64 0 243
23 45676 ALEXANDRE DA SILVA M BRA [D] OZONE - ZENO 203 36 0 239
24 51728 ANDRE LUIZ CANSI M BRA [B] SKYWALK - CHILI 3 202 36 0 238
25 14378 MAICON JACKSON PELLENSE M BRA [B] ADVANCE - IOTA 184 36 0 220
26 29139 EDSON BITTAR DE SOUZA M BRA [B] SKYWALK - CHILI 4 195 0 0 195
27 64098 MARCIO JOSE ELIAS M BRA [C] ADVANCE - SIGMA 9 157 36 0 193
28 50248 ANDERSON XAVIER DE ALMEIDA M BRA [B] SKYWALK - CHILI 3 144 36 7/24 187
29 59330 PABLO BRIZUELA MONTALBETTI M ARG [B] SOL - ATMUS 2 157 0 0 157
30 41811 ROGERIO CAVASIN DAROS M BRA [B] SKYWALK - CHILI 3 0 106 50 156
31 48199 RAQUEL PEREIRA CANDIDO VENCESLAU F BRA [B] SKYWALK - CHILI 4 112 36 7/24 155
32 37409 JEAN DIEGO FACHINI M BRA [B] SKYWALK - CHILI 4 0 36 100 136
32 51296 ADRIANO BAADER M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 93 36 7/24 136
34 53179 LUIS ALBERTO VIEIRA M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 0 36 71 107
35 42052 RAFAEL FONSECA M BRA [C] GIN - GTO 2 0 75 24 99
36 17560 REGINALDO BARCELOS M BRA [B] ADVANCE - IOTA 2 93 0 0 93
36 58037 EDUARDO FERNANDO DOS SANTOS M BRA [B] SOL - ATMUS 2 93 0 0 93
36 28784 VILSON JOSÉ DURCKSEN M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 93 0 0 93
36 33139 CLEITON RAMOS DE OLIVEIRA M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 93 0 0 93
40 66467 THIAGO FILIPE PURIN M BRA [B] SOL - ATMUS ONE 0 36 0 36
40 18058 EDSON DOS SANTOS M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 0 36 0 36
40 65523 ANDREJHESSE GUEDERT F BRA [A] SOL - PRYMUS 5 0 36 0 36
40 42158 CLEYTON NOVELLO PAGANINI M BRA [B] UP - SUMMIT XC 4 0 36 0 36
40 47496 GABRIEL STARKE M BRA [C] OZONE - DELTA 3 0 36 0 36
40 57071 GIAN LORENCETTI PICCININ M BRA [B] SKYWALK - TEQUILA 4 0 36 0 36
46 50467 ODIRLEI SCHOLL M BRA [B] SOL - SYCROSS 0 0 0 0
46 53211 SALOMAR ANTENOR OSTI M BRA [C] BGD - CURE 0 0 0 0

Prova Data Distância FTV Validação
T1 T02 Pomerode 2019-01-27 12:00    35.8 km 74% Corrida pro Goal 1 startgate(s)
T2 T01 Tangara 2019-03-23 12:00    39.4 km 56% Corrida pro Goal 1 startgate(s)
T3 T02 Tangara 2019-03-24 12:00    45.6 km 70% Corrida pro Goal 1 startgate(s)