Ranking Campeonato Catarinense de Parapente 2019

Apurador: Maicon Pellense (Mentira)
www.aeromarca.esp.br/competicoes

Categoria: Open

Resultado Total (FTV: 25%)

Provisório

Resultado incluindo somente os pilotos pelo filtro ca:Federacao equals 'FCVL'


# CIVLID Nome Nat Equipamento Patrocinador T 1 T 2 T 3 Total
1 12434 ROBSON PIONTKOWSKI M BRA [E] GIN - BOOMERANG 11 738 562 169/597 1469
2 17162 INGOBERTO ALTRAK JUNIOR M BRA [E] GIN - BOOMERANG 11 670 559 170/602 1399
3 32799 MAYCON DE SOUZA DOS SANTOS M BRA [E] GIN - BOOMERANG 11 642 38/330 697 1377
4 10136 RICHARD BRYAN PETHIGAL M BRA [D] FLOW - XCRACE 708 564 7/24 1279
5 5101 RONNIE KOERICH M BRA [E] OZONE - ENZO 3 666 46/407 546 1258
6 798 WEYDER CRAVO COELHO BARROS M BRA [D] OZONE - ZENO 566 4/36 626 1196
7 37074 LUCAS ADRIANO RUDIGER RIBAS M BRA [E] OZONE - ENZO 3 111/343 337 604 1052
8 2371 ROGERIO HONORATO TONOLLI M BRA [E] OZONE - ENZO 3 379 27/238 571 977
9 45178 MICHEL HOFFMANN M BRA [D] FLOW - XCRACE 249 14/126 601 864
10 40116 CAIO HENRIQUE BUZZARELLO M BRA [E] SOL - TR27 109/338 316 373 798
11 5121 EDSON FELER M BRA [C] BGD - CURE 0 289 501 790
12 35282 RAFAEL ANTUNES SCOS M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 657 79 9/32 745
13 10030 EDEUCLECIO GOEDERT M BRA [E] OZONE - ENZO 3 156 6/56 558 720
14 2367 SERGIO ROBERTO FURTADO M BRA [E] SOL - TR27 335 8/72 342 685
15 3048 MOACIR MIOR M BRA [D] OZONE - ZENO 328 345 0 673
16 22523 HELTON MACHADO KRAUS M BRA [D] OZONE - ZENO 566 74 7/24 647
17 20630 NILSON BATISTI M BRA [D] FLOW - XCRACE 517 99 0 616
18 14805 DANIEL LIMA DE OLIVEIRA M BRA [E] OZONE - ENZO 2 502 76 0 578
19 39108 RICARDO LUIZ MORITZ M BRA [D] OZONE - ZENO 462 99 16/56 577
20 9005 DIEGO ADELMO DE SOUZA M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 245 4/36 291 540
21 12056 ESTEVAO BERRI M BRA [CCC] OZONE - ENZO 2 516 0 0 516
22 35970 MARCIO DA SILVA M BRA [CCC] OZONE - ENZO 2 514 0 0 514
23 26291 JOAO BATISTA DA SILVA M BRA [CCC] OZONE - ENZO 2 508 0 0 508
24 23359 EDUARDO VARGAS PEIRAO M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 501 0 0 501
25 13640 EDEGAR JOSE SOCHA M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 93 325 19/67 437
26 32414 OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR M BRA [E] OZONE - ENZO 3 335 36 0 371
27 19283 MARCIO TAVARES M BRA [E] OZONE - ENZO 3 258 105 0 363
27 24381 JEAN PABLO CRUZ M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 327 36 0 363
29 18433 JERRI ADRIANO RIBAS M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 143 211 7/25 361
30 3036 MARCO AURELIO OSTI M BRA [D] OZONE - ENZO 2 344 0 0 344
31 2420 ARTUR BERNARDO GRANZOTTO MIGUEL M BRA [E] SOL - TR27 336 0 0 336
32 23684 VINICIUS KOPELKE M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 244 36 0 280
33 19069 MAICON ROBERTO DEOLA M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 243 36 0 279
34 130 MARK EDUARD BEHLING M BRA [E] SOL - TR27 222 36 7/24 265
34 12446 DOUGLAS DALLABONA M BRA [E] OZONE - ENZO 3 184 74 7/24 265
36 45608 GILIARD FIAMONCINI M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 212 36 7/24 255
37 37679 ODAIR WESTPHAL M BRA [C] ADVANCE - SIGMA 10 212 36 0 248
37 49400 LEONARDO VENDRAMI M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 212 36 0 248
37 50664 VALMOR PURIN JUNIOR M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 212 36 0 248
40 18269 MARCELO ROBERTO AFFMANN M BRA [B] GIN - CARRERA 211 36 0 247
40 111 DILSON HANSCH M BRA [E] ADVANCE - OMEGA XALPS 2 247 0 0 247
42 18435 JOSMAR LUIZ RIBAS M BRA [D] NIVIUK - PEAK 4 179 64 0 243
43 45676 ALEXANDRE DA SILVA M BRA [D] OZONE - ZENO 203 36 0 239
44 51728 ANDRE LUIZ CANSI M BRA [B] SKYWALK - CHILI 3 202 36 0 238
45 14378 MAICON JACKSON PELLENSE M BRA [B] ADVANCE - IOTA 184 36 0 220
46 29139 EDSON BITTAR DE SOUZA M BRA [B] SKYWALK - CHILI 4 195 0 0 195
47 64098 MARCIO JOSE ELIAS M BRA [C] ADVANCE - SIGMA 9 157 36 0 193
48 50248 ANDERSON XAVIER DE ALMEIDA M BRA [B] SKYWALK - CHILI 3 144 36 7/24 187
49 32245 EDNEI MELO M BRA [E] GIN - BOOMERANG 11 161 0 0 161
50 59330 PABLO BRIZUELA MONTALBETTI M ARG [B] SOL - ATMUS 2 157 0 0 157
51 41811 ROGERIO CAVASIN DAROS M BRA [B] SKYWALK - CHILI 3 0 106 50 156
52 48199 RAQUEL PEREIRA CANDIDO VENCESLAU F BRA [B] SKYWALK - CHILI 4 112 36 7/24 155
53 37409 JEAN DIEGO FACHINI M BRA [B] SKYWALK - CHILI 4 0 36 100 136
53 51296 ADRIANO BAADER M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 93 36 7/24 136
55 53179 LUIS ALBERTO VIEIRA M BRA [B] SOL - SYCROSS ONE 0 36 71 107
56 42052 RAFAEL FONSECA M BRA [C] GIN - GTO 2 0 75 24 99
57 17560 REGINALDO BARCELOS M BRA [B] ADVANCE - IOTA 2 93 0 0 93
57 58037 EDUARDO FERNANDO DOS SANTOS M BRA [B] SOL - ATMUS 2 93 0 0 93
57 28784 VILSON JOSÉ DURCKSEN M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 93 0 0 93
57 33139 CLEITON RAMOS DE OLIVEIRA M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 93 0 0 93
57 22841 GUSTAVO DE OLIVEIRA COELHO M BRA [CCC] GIN - BOOMERANG 10 93 0 0 93
62 66467 THIAGO FILIPE PURIN M BRA [B] SOL - ATMUS ONE 0 36 0 36
62 18058 EDSON DOS SANTOS M BRA [C] SKYWALK - CAYENNE 5 0 36 0 36
62 65523 ANDREJHESSE GUEDERT F BRA [A] SOL - PRYMUS 5 0 36 0 36
62 42158 CLEYTON NOVELLO PAGANINI M BRA [B] UP - SUMMIT XC 4 0 36 0 36
62 47496 GABRIEL STARKE M BRA [C] OZONE - DELTA 3 0 36 0 36
62 57071 GIAN LORENCETTI PICCININ M BRA [B] SKYWALK - TEQUILA 4 0 36 0 36
68 50467 ODIRLEI SCHOLL M BRA [B] SOL - SYCROSS 0 0 0 0
68 3047 JOSE LUIS SUDBRACK GUIMARAES M BRA [E] GIN - BOOMERANG 11 0 0 0 0
68 53211 SALOMAR ANTENOR OSTI M BRA [C] BGD - CURE 0 0 0 0

Prova Data Distância FTV Validação
T1 T02 Pomerode 2019-01-27 12:00    35.8 km 74% Corrida pro Goal 1 startgate(s)
T2 T01 Tangara 2019-03-23 12:00    39.4 km 56% Corrida pro Goal 1 startgate(s)
T3 T02 Tangara 2019-03-24 12:00    45.6 km 70% Corrida pro Goal 1 startgate(s)