Icon  Name  Description  Coordinates  Altitude[m]
   T20  PR-557 Sede  22º45'37.8"S 052º29'13.7"W  493
   T22  Faz Nova Aurora  22º52'10.1"S 052º34'11.6"W  418
   T34  Trevo Chão prox BR-376  22º53'03.4"S 052º49'36.1"W  448
   T36  Trevo Chão prox. Arroio  22º48'44.3"S 052º48'35.3"W  467
   T37  Trevo Chão prox Itaúna do Sul  22º45'53.3"S 052º48'57.1"W  415
   T50  Faz Ipiranga  22º53'03.1"S 053º03'42.4"W  434
   T56  Estrada Chão prox Planaltina  22º58'20.0"S 052º55'03.7"W  354
   T01  Decolagem Tres Morrinhos--  22º46'57.7"S 052º39'00.8"W  609
   T02  Pouso Norte  22º46'24.9"S 052º38'54.2"W  404
   T03  Chacara N Srs de Lourdes  22º46'43.6"S 052º40'07.9"W  358
   T04  Estrada do Assentamento - prox TR  22º45'10.4"S 052º39'01.7"W  418
   T05  Terra Rica entrada  22º45'18.2"S 052º37'39.3"W  464
   T06  Estrada da Mata  22º46'23.8"S 052º35'12.8"W  407
   T07  Continuacao da Estr Princ da Usina  22º49'13.6"S 052º37'25.4"W  451
   T08  Trevo da Usina  22º48'41.6"S 052º41'35.9"W  435
   T09  Estr Bate Pneu - 2- Mata  22º49'49.6"S 052º42'58.6"W  431
   T10  Usina Santa Terezinha  22º47'22.6"S 052º42'20.2"W  462
   T11  Estrada do Assentamento  22º45'16.0"S 052º42'50.5"W  434
   T12  Estrada da Usina x Estrada Assentamento  22º45'15.8"S 052º44'11.8"W  419
   T13  Terra Rica centro  22º43'33.0"S 052º37'34.7"W  425
   T14  Terra Rica saida  22º42'51.5"S 052º37'11.6"W  405
   T15  Represa Rio da Coroa do Frade  22º41'42.5"S 052º34'18.3"W  294
   T16  Ademar de Barros  22º41'19.7"S 052º44'04.4"W  371
   T17  Estr da Olaria ou Resid Santa Clara  22º38'48.6"S 052º37'26.7"W  291
   T18  Faz Sto Antonio  22º39'10.6"S 052º31'02.8"W  350
   T19  PR-557  22º44'02.8"S 052º31'23.0"W  409
   T21  Faz Leao de Juda  22º51'44.4"S 052º39'31.4"W  513
   T23  Estrada p- Cristo Rei  22º51'38.3"S 052º31'13.3"W  425
   T24  Estr p- Cristo Rei x Estrada p- Piracema  22º56'00.6"S 052º34'21.7"W  450
   T25  BR376 - Trevo p- Mandiocaba  22º59'28.3"S 052º35'39.7"W  448
   T26  Guairaca  22º55'56.5"S 052º40'53.0"W  484
   T27  BR-376 - Posto Planalto  22º56'47.3"S 052º43'08.1"W  467
   T28  Guairaca - Trevo  22º57'15.4"S 052º42'04.6"W  478
   T29  Estrada p- Batpenu - Faz Figueira  22º52'43.9"S 052º45'27.2"W  441
   T30  BR-376 - Bat Pneu  22º55'48.2"S 052º47'23.4"W  504
   T31  BR-376 - cruz p Planaltina  22º55'46.1"S 052º50'22.7"W  478
   T32  BR-376 - Localidade da Floresta  22º53'17.9"S 052º56'07.6"W  396
   T33  BR-376 - Posto do Rauan  22º52'25.5"S 052º57'11.2"W  367
   T35  Cintra Pimentel  22º50'48.9"S 052º54'37.0"W  436
   T38  Ponte Rio do Corvo - PR-557  22º40'11.6"S 052º46'58.9"W  267
   T39  Diamante do Norte  22º39'42.1"S 052º52'16.4"W  365
   T40  PR-182 Diamante do Norte - Itauna do Sul  22º42'42.8"S 052º52'18.0"W  426
   T41  Itauna do Sul  22º43'47.2"S 052º52'48.4"W  463
   T42  Estrada do Seminario - Nova Londrina  22º46'40.0"S 052º55'30.1"W  426
   T43  Nova Londrina  22º46'08.5"S 052º58'55.7"W  312
   T44  Marilena  22º44'20.9"S 053º02'12.1"W  380
   T45  BR-376 trevo Nova Londrina  22º48'41.0"S 053º01'08.9"W  372
   T46  Estr do Antigo Porto Tigre Nova Londrina  22º38'32.0"S 053º01'46.3"W  268
   T47  Porto Sao Jose  22º43'15.7"S 053º10'14.2"W  285
   T48  Porto Rico  22º46'34.3"S 053º16'12.9"W  275
   T49  Sao Pedro do Parana  22º49'31.0"S 053º13'33.4"W  302
   T51  Loanda  22º55'55.6"S 053º07'32.8"W  477
   T52  Santa Cruz do Monte Castelo trevo PR-57  22º56'07.4"S 053º17'03.8"W  435
   T53  Santa Cruz de Monte Castelo  22º57'57.5"S 053º18'10.0"W  390
   T54  Santa Isabel do Ivai  22º59'55.8"S 053º11'34.9"W  399
   T55  PR-218  23º00'56.5"S 053º02'46.0"W  372
   T57  Planaltina do Parana  23º01'14.6"S 052º55'27.5"W  446
   T58  PR-180 Amapora  23º01'14.4"S 052º44'51.5"W  466
   T59  Amapora  23º05'52.3"S 052º46'50.8"W  388
   T60  Dep- Jose Afonso  23º06'49.8"S 052º42'19.0"W  403
   T61  Graciosa  23º04'54.7"S 052º36'17.3"W  337
   T62  Paranavai  23º02'24.5"S 052º28'29.7"W  465
   T63  Tamboara  23º12'14.3"S 052º29'46.4"W  449
   T64  Nova Alianca do Ivai  23º10'55.2"S 052º36'12.0"W  408
   T65  Paraiso do Norte  23º16'46.4"S 052º37'02.8"W  309
   T66  Mirador  23º15'31.7"S 052º46'37.4"W  300
   T67  Nordestina  23º11'33.4"S 052º51'31.5"W  318
   T68  Santa Monica  23º06'42.4"S 053º06'31.1"W  369
   T69  Sao Jose do Ivai  23º07'53.9"S 053º16'32.8"W  357
   T70  Ponte - Aparecida do Ivai  23º14'20.3"S 053º04'54.4"W  242
   T71  Tapira  23º19'38.0"S 053º04'17.7"W  393
   T72  Douradina  23º22'43.1"S 053º17'21.4"W  390
   T73  Cidade Gaucha  23º21'45.9"S 052º55'33.6"W  360
   T74  Rondon  23º25'01.7"S 052º45'59.1"W  417
   T75  Sao Manoel do Parana  23º23'45.1"S 052º38'50.9"W  409
   T76  Santo Antonio do Caiua  22º44'36.2"S 052º21'07.3"W  414
   T77  Jardim Olinda  22º32'59.6"S 052º01'31.9"W  275
   T78  Parana City  22º55'28.3"S 052º09'00.8"W  426
   T79  Inaja  22º44'45.2"S 052º12'23.2"W  402
   T80  Paranapoema  22º39'03.5"S 052º04'52.0"W  401
   T81  Nova Esperanca  23º11'07.7"S 052º13'45.7"W  539
   T82  Florai  23º19'09.0"S 052º18'27.1"W  485
   T83  Sao Joao do Caiua  22º51'21.1"S 052º20'45.1"W  468
   T84  Colorado - trevo PR-463  22º49'35.3"S 051º57'20.5"W  426
   T85  Santo Inacio - trevo PR-340  22º41'39.1"S 051º48'13.4"W  354
   T86  Japura  23º28'04.4"S 052º32'40.6"W  441
   T87  Sao Carlos do Ivai  23º18'30.9"S 052º28'56.9"W  353
   T88  Umuarama - PR-482  23º44'43.4"S 053º15'54.2"W  461
   T89  Porto Camargo  23º22'26.3"S 053º44'25.6"W  258
   T90  Icaraima  23º24'01.7"S 053º37'04.6"W  340
   T91  Querencia do Norte  23º05'18.5"S 053º28'38.8"W  304
   T92  Santa Esmeralda  23º09'43.6"S 053º22'11.9"W  305
   T93  Cianorte  23º36'53.5"S 052º38'19.6"W  508
   T94  Tabejara  23º44'23.0"S 052º51'33.9"W  517
   T95  Nova Olimpia  23º28'13.6"S 053º04'56.3"W  436
   SINP  Campo Primavera (ex Evelina)  23º07'17.8"S 053º04'42.0"W  345
   SJDI  Fazenda Ipiranga  22º55'05.0"S 053º04'06.0"W  415
   SJWX  Rio Alegre - Euclides da Cunha  22º34'22.0"S 052º30'56.0"W  384
   SNDF  Fecularia Lopes  22º46'00.0"S 052º52'37.0"W  315
   SNQT  Fazenda Estrela do Sul  23º29'52.1"S 053º19'20.0"W  408
   SSCT  Engenheiro Gastão de Mesquita Filho  23º39'11.5"S 052º37'54.3"W  541
   SSGU  Fazenda Gurucaia  23º11'36.0"S 053º19'42.0"W  339
   SSLX  Fazenda Santa Lydia  22º37'59.0"S 052º48'30.0"W  273
   SSPI  Paranavaí  23º05'24.0"S 052º29'19.0"W  430
   SSUM  Umuarama  23º43'40.9"S 053º22'16.5"W  370